Количество миллиардеров в мире в 2023 году

Количество долларовых миллиардеров в мире продолжает расти, и к 2023 году их число достигло 2640. Несмотря на значительное влияние пандемии и различных политических событий на глобальную экономику, самые богатые люди мира в основном смогли пережить эту бурю. Фактически, многие миллиардеры даже увеличили свои состояния за последние несколько лет.

доллары

С появлением новых отраслей и развитием существующих, вероятно, число миллиардеров будет только продолжать расти в ближайшие годы. В этой статье мы рассмотрим текущее состояние состояния богатства миллиардеров и что это означает для всех нас.

Согласно отчету Forbes, количество миллиардеров в мире на 2023 год составляет 2640. Это небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом, когда их было 2668.

Несмотря на глобальный экономический спад, многие миллиардеры фактически увеличили свое состояние благодаря инвестициям в технологии и другие отрасли, которые процветали в эти сложные времена. Это также дополнительно способствовало расширению разрыва между богатыми и бедными и вызвало требования большего экономического равенства.

Согласно Forbes, в 2023 году самым богатым человеком в мире является Бернар Арно и его семья с состоянием в $211 миллиардов. На втором месте находится Илон Маск с состоянием в $180 миллиардов, а на третьем месте — Джефф Безос с состоянием в $114 миллиардов.

Существует несколько причин, почему количество миллиардеров в мире продолжает расти. Вот некоторые из них:

1. Глобальный экономический рост: общий рост глобальной экономики способствовал увеличению числа миллиардеров. По мере роста экономик возникают возможности для предпринимателей создавать новые бизнесы и расширять существующие.

2. Технологические достижения: быстрый темп технологических достижений создал новые отрасли и возможности для предпринимателей инновировать и создавать новые продукты и услуги.

3. Финансовая инвестирование: рост финансовых рынков создал новые возможности для инвесторов генерировать богатство. Это привело к росту менеджеров хедж-фондов, инвесторов частного капитала и других финансовых профессионалов, которые стали миллиардерами, инвестируя деньги других людей.

4. Наследство: многие миллиардеры унаследовали свое состояние от предыдущих поколений. По мере роста населения мира и передачи богатства из поколения в поколение, мы можем ожидать появления большего количества миллиардеров.

5. Доступ к капиталу: рост венчурного капитала и частного капитала сделал проще для предпринимателей получать доступ к необходимому финансированию для запуска и развития своих бизнесов. Это привело к увеличению количества успешных стартапов, что в свою очередь привело к увеличению числа миллиардеров.

Некоторые факты:

Согласно Forbes, США имеют больше миллиардеров, чем любая другая страна, с 735 людьми, чье состояние превышает $1 миллиард или более. Китай занимает второе место в мире по количеству миллиардеров, с общим числом 562 миллиардеров.

Самым молодым миллиардером в мире является Клементе Дель Веккио, которому всего 18 лет. Самым старым миллиардером в мире является 101-летний Джордж Джозеф.

Согласно Forbes, Франсуаза Бетанкур Майерс является самой богатой женщиной в мире в 2023 году. Число женщин-миллиардеров постоянно увеличивается.

Большинство миллиардеров создали свое состояние самостоятельно, только небольшой процент унаследовал свое богатство.

Самой распространенной образовательной подготовкой для миллиардеров является степень в области инженерии, за которой следуют бизнес и экономика.

Технологическая отрасль является домом для многих миллиардеров мира, среди которых Джефф Безос, Марк Цукерберг и Билл Гейтс, все они заработали свое состояние в технологической отрасли.

В целом, количество миллиардеров в мире продолжает расти, и это связано с различными факторами, включая экономический рост, технологические достижения, финансовую инвестирование, наследство и доступ к капиталу.

Топ-10 список обладателей миллиардного состояния российского происхождения, согласно Forbes:

1. Андрей Мельниченко и семья (Со-основатель компаний «Еврохим» и СУЭК) — от $25 мрлд
2. Владимир Потанин (Президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель») — от $23 мрлд
3. Владимир Лисин (Председатель правления Национальной федерации спортинга) — от $22 мрлд
4. Леонид Михельсон (Председатель правления ПАО «Новатэк») — от $21 мрлд
5. Алексей Мордашов и семья (Генеральный директор холдинга «Севергрупп») — от $20 мрлд
6. Вагит Алекперов (Бывший президент НК «Лукойл», Председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее») — от $20 мрлд
7. Геннадий Тимченко (Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги) — от $18 мрлд
8. Алишер Усманов (Основатель и основной акционер USM) — от $14 мрлд
9. Михаил Фридман (Бывший член совета директоров LetterOne) — от $12 мрлд
10. Павел Дуров (Основатель Telegram) — от $11 мрлд

приведенные данные актуальны на 12.06.2023

Индекс миллиардеров Bloomberg

Индекс миллиардеров Bloomberg — это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Подробная информация о расчетах представлена в анализе собственного капитала на странице профиля каждого миллиардера. Цифры обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.

таблица актуальна на 2 декабря 2023 года, свежие данные смотрите на официальном сайте Bloomberg

ОСК — Общий собственный капитал $
ПИ — Последнее изменение $
ИНГ — Изменение с начала года $

  Имя ОСК ПИ ИНГ Страна Отрасль
1 Elon Musk $222B -$686M +$85.1B United States Technology
2 Jeff Bezos $171B +$1.02B +$64.2B United States Technology
3 Bernard Arnault $168B -$329M +$5.75B France Consumer
4 Bill Gates $135B +$453M +$25.7B United States Technology
5 Larry Ellison $131B +$884M +$39.5B United States Technology
6 Steve Ballmer $129B -$1.32B +$43.3B United States Technology
7 Warren Buffett $120B -$760M +$12.2B United States Diversified
8 Larry Page $120B -$410M +$36.7B United States Technology
9 Mark Zuckerberg $118B -$790M +$72.1B United States Technology
10 Sergey Brin $114B -$382M +$34.2B United States Technology
11 Carlos Slim $96.7B +$1.52B +$22.4B Mexico Diversified
12 Francoise Bettencourt Meyers $94.9B +$959M +$23.4B France Consumer
13 Mukesh Ambani $89.5B +$539M +$2.36B India Energy
14 Amancio Ortega $83.7B +$909M +$29.1B Spain Retail
15 Jim Walton $70.4B -$298M +$6.58B United States Retail
16 Rob Walton $69.2B -$305M +$6.01B United States Retail
17 Alice Walton $68.1B -$331M +$6.47B United States Retail
18 Michael Dell $66.3B -$1.49B +$17.9B United States Technology
19 Julia Flesher Koch & family $66.0B +$525M -$984M United States Industrial
20 Gautam Adani $65.8B +$126M -$54.7B India Industrial
21 Zhong Shanshan $63.1B -$373M -$4.49B China Diversified
22 Charles Koch $62.0B +$481M -$5.05B United States Industrial
23 Colin Huang $51.2B -$765M +$22.5B China Technology
24 Jacqueline Badger Mars $46.8B +$343M -$7.94B United States Food & Beverage
25 John Mars $46.8B +$269M -$7.94B United States Food & Beverage
26 Alain Wertheimer $44.8B +$335M +$1.58B France Consumer
27 Gerard Wertheimer $44.8B +$360M +$1.58B France Consumer
28 Phil Knight & family $43.6B +$1.00B -$264M United States Consumer
29 Zhang Yiming $42.3B $0 -$12.6B China Technology
30 Jensen Huang $41.6B -$4.34M +$27.8B United States Technology
31 Len Blavatnik $39.9B +$690M +$3.94B United States Diversified
32 Klaus-Michael Kuehne $38.8B +$433M +$6.74B Germany Industrial
33 Tadashi Yanai $38.7B +$29.2M +$6.97B Japan Retail
34 Stephen Schwarzman $37.9B +$467M +$11.5B United States Finance
35 Ma Huateng $36.7B -$770M +$119M China Technology
36 Ken Griffin $36.1B +$169M +$7.27B United States Finance
37 Francois Pinault $34.9B -$19.2M -$862M France Consumer
38 Abigail Johnson $34.4B +$479M +$7.77B United States Finance
39 MacKenzie Scott $34.3B +$261M +$15.4B United States Technology
40 William Ding $33.8B -$1.19B +$11.1B China Technology
41 Giovanni Ferrero & family $33.1B +$108M -$8.87B Italy Food & Beverage
42 Miriam Adelson $32.7B +$345M +$1.29B United States Entertainment
43 Shapoor Mistry $32.7B +$223M +$4.88B India Industrial
44 Dieter Schwarz $31.8B +$30.7M +$9.14B Germany Retail
45 Shiv Nadar $31.1B -$54.3M +$6.58B India Technology
46 German Larrea $31.0B +$314M +$8.40B Mexico Commodities
47 Vladimir Potanin $30.5B -$216M +$1.90B Russian Federation Commodities
48 Jack Ma $29.0B -$32.7M -$3.25B China Technology
49 James Simons $28.7B +$75.0M +$4.18B United States Finance
50 Jeff Yass $28.6B +$50.0M -$4.18B United States Finance
51 Li Ka-shing $27.6B +$197M -$853M Hong Kong Real Estate
52 Low Tuck Kwong $27.3B +$429k -$1.04B Indonesia Energy
53 Leonid Mikhelson $27.2B -$130M +$2.58B Russian Federation Energy
54 Changpeng Zhao $27.1B +$2.05B +$14.5B Canada Finance
55 Susanne Klatten $27.0B +$163M +$4.65B Germany Industrial
56 Eric Schmidt $26.2B -$61.2M +$7.47B United States Technology
57 Andrew Forrest $26.2B +$447M +$5.06B Australia Commodities
58 Iris Fontbona & family $25.6B +$989M +$1.81B Chile Commodities
59 Lukas Walton $24.8B -$92.1M +$2.61B United States Retail
60 Gina Rinehart $24.7B +$806M +$739M Australia Commodities
61 Zeng Yuqun $24.5B -$192M -$8.31B Hong Kong Industrial
62 Prajogo Pangestu $24.4B -$152M +$19.9B Indonesia Energy
63 Elaine Marshall $24.4B +$195M +$2.15B United States Industrial
64 Vagit Alekperov $24.2B -$302M +$8.84B Russian Federation Energy
65 Thomas Peterffy $24.2B +$86.5M +$1.62B United States Finance
66 Reinhold Wuerth $24.1B +$368M +$11.1B Germany Industrial
67 Takemitsu Takizaki $23.9B +$43.7M +$1.80B Japan Technology
68 Savitri Jindal $23.9B +$667M +$8.16B India Commodities
69 Azim Premji $23.4B -$143M -$571M India Technology
70 Ernesto Bertarelli & family $23.4B +$200M +$4.08B Switzerland Diversified
71 Stefan Quandt $23.1B +$118M +$4.09B Germany Industrial
72 Thomas Frist $23.0B +$156M +$1.79B United States Health Care
73 Jorge Paulo Lemann $22.9B +$204M +$1.72B Brazil Food & Beverage
74 Vladimir Lisin $22.9B -$72.9M +$3.00B Russian Federation Industrial
75 He Xiangjian $22.5B -$289M -$334M China Consumer
76 Eyal Ofer $22.2B +$62.5M +$5.82B Monaco Diversified
77 Dan Gilbert $22.1B +$775M +$4.71B United States Real Estate
78 Budi Hartono $21.7B -$71.9M +$2.73B Indonesia Diversified
79 Xu Yangtian $21.5B $0 -$2.01B China Retail
80 Henry Cheng $20.8B -$255M -$3.64B Hong Kong Retail
81 Michael Hartono $20.6B -$68.9M +$2.72B Indonesia Diversified
82 Alisher Usmanov $20.4B +$97.2M +$1.96B Russian Federation Diversified
83 Dilip Shanghvi $20.3B +$71.1M +$4.78B India Health Care
84 Mark Mateschitz $20.3B +$238M +$3.71B Austria Food & Beverage
85 Gianluigi Aponte $20.2B +$85.5M +$4.06B Switzerland Services
86 Idan Ofer $20.0B +$36.7M +$8.47B Israel Energy
87 Lee Shau Kee $19.7B +$18.3M -$1.10B Hong Kong Real Estate
88 Rodolphe Saade & family $19.2B +$25.0M +$3.09B France Services
89 Liu Yongxing $19.1B -$38.0M +$3.95B China Industrial
90 Alexey Mordashov $19.1B -$219M +$399M Russian Federation Industrial
91 Dustin Moskovitz $19.0B +$40.3M +$7.91B United States Technology
92 Stefan Persson $19.0B +$588M +$6.14B Sweden Retail
93 Vicky Safra $19.0B +$183M +$1.53B Greece Finance
94 John Menard $18.9B +$479M +$768M United States Retail
95 Radhakishan Damani $18.8B +$200M -$502M India Retail
96 Lakshmi Mittal $18.7B +$174M +$1.38B India Commodities
97 Leonard Lauder $18.3B +$368M -$8.13B United States Consumer
98 James Dyson $18.3B +$118M +$3.43B United Kingdom Consumer
99 Hasso Plattner $18.3B +$124M +$5.92B Germany Technology
100 Eduardo Saverin $17.8B -$125M +$11.0B Brazil Technology
101 David Tepper $17.4B +$25.0M +$2.00B United States Finance
102 Jim Ratcliffe $17.4B $0 +$6.54B United Kingdom Industrial
103 Jeffery Hildebrand $17.3B +$40.0M +$6.14B United States Energy
104 Andrey Melnichenko $17.3B +$93.2M +$4.13B Russian Federation Industrial
105 Donald Bren $17.2B $0 +$1.14B United States Real Estate
106 Kumar Birla $17.1B +$149M +$5.71B India Industrial
107 Sherry Brydson $16.7B +$146M +$3.19B Canada Media & Telecom
108 Cyrus Poonawalla $16.7B +$107M +$2.48B India Health Care
109 Robert Kuok $16.5B +$10.4M -$433M Malaysia Diversified
110 Ray Dalio $16.5B $0 +$340M United States Finance
111 Stan Kroenke $16.3B $0 +$3.50B United States Real Estate
112 Harold Hamm $16.1B +$94.6M -$6.27B United States Energy
113 Dave Duffield $16.1B +$100M +$5.24B United States Technology
114 Harry Triguboff $16.0B $0 +$3.20B Australia Real Estate
115 Aliko Dangote $15.8B -$463M -$2.87B Nigeria Industrial
116 Donald Newhouse $15.7B +$164M +$3.78B United States Media & Telecom
117 Sunil Mittal $15.5B +$28.8M +$3.18B India Media & Telecom
118 Li Xiting $15.5B -$23.2M -$1.32B Singapore Health Care
119 Karl Albrecht Jr $15.3B -$5.64M +$2.03B Germany Retail
120 Beate Heister $15.3B -$5.64M +$2.03B Germany Retail
121 Philip Anschutz $15.3B +$50.6M +$2.02B United States Diversified
122 Wang Chuan-Fu $15.1B -$139M -$4.85B China Consumer
123 Mikhail Prokhorov $15.1B +$19.0M +$1.83B Russian Federation Diversified
124 David Sun $15.1B -$76.5M +$8.24B United States Technology
125 John Tu $15.1B -$76.5M +$8.24B United States Technology
126 Sammy Lee $15.0B -$20.7M -$2.94B Hong Kong Consumer
127 Paolo Rocca & family $14.9B +$237M +$3.52B Italy Commodities
128 Peter Woo $14.8B +$258M -$4.09B Hong Kong Real Estate
129 Charlene de Carvalho-Heineken $14.7B +$17.3M +$962M Netherlands Food & Beverage
130 Jan Koum $14.7B +$50.0M +$2.34B United States Technology
131 Alwaleed Bin Talal $14.7B +$2.35M -$841M Saudi Arabia Diversified
132 Zhang Zhidong $14.5B -$317M -$262M China Technology
133 Ricardo Salinas $14.4B +$90.2M +$2.81B Mexico Diversified
134 Gennady Timchenko $14.3B -$178M +$2.52B Russian Federation Diversified
135 George Kaiser $14.2B +$170M +$6.78B United States Energy
136 Lui Che-Woo $14.1B +$130M -$1.96B Hong Kong Entertainment
137 Lei Jun $14.0B -$359M +$3.48B China Technology
138 Steve Cohen $13.9B +$2.26M +$1.11B United States Finance
139 K P Singh $13.9B +$89.8M +$5.61B India Real Estate
140 Andy Bechtolsheim $13.8B -$141M +$4.90B Germany Technology
141 Judy Love $13.7B +$157M +$9.83B United States Retail
142 Uday Kotak $13.5B -$19.1M -$196M India Finance
143 Qin Yinglin $13.5B -$154M -$3.89B China Food & Beverage
144 Jiang Rensheng $13.5B -$85.2M +$2.04B China Health Care
145 Zhang Bo $13.3B -$174M -$307M China Industrial
146 Xu Hang $13.2B -$19.5M -$1.37B Hong Kong Health Care
147 Alejandro Santo Domingo & family $13.0B +$113M +$1.58B Colombia Food & Beverage
148 Martin Viessmann & family $12.8B $0 +$6.52B Germany Industrial
149 Ravi Jaipuria $12.7B -$144M +$4.25B India Consumer
150 Jerry Jones $12.6B +$41.9M +$1.18B United States Entertainment
151 Hugh Grosvenor $12.6B $0 +$2.01B United Kingdom Real Estate
152 Michael Platt $12.6B +$50.0M +$4.26B United Kingdom Finance
153 Wang Wenyin $12.5B +$516M -$1.77B China Commodities
154 George Roberts $12.3B -$32.1M +$3.29B United States Finance
155 Thomas Struengmann $12.2B -$47.1M -$1.78B Germany Health Care
156 Andreas Struengmann $12.2B -$47.1M -$1.78B Germany Health Care
157 Leon Black $12.2B +$66.9M +$2.01B United States Finance
158 Mike Cannon-Brookes $12.0B +$233M +$3.85B Australia Technology
159 Scott Farquhar $12.0B +$229M +$3.82B Australia Technology
160 Mikhail Fridman $11.9B -$34.4M +$617M Russian Federation Diversified
161 Henry Kravis $11.9B -$49.7M +$3.17B United States Finance
162 Micky Arison $11.8B +$85.0M +$1.68B United States Entertainment
163 Jay Chaudhry $11.8B +$28.2M +$4.97B United States Technology
164 Marijke Mars $11.7B +$85.5M -$1.98B United States Food & Beverage
165 Victoria Mars $11.7B +$85.5M -$1.98B United States Food & Beverage
166 Pamela Mars-Wright $11.7B +$85.5M -$1.98B United States Food & Beverage
167 Valerie Mars $11.7B +$85.5M -$1.98B United States Food & Beverage
168 Melinda French Gates $11.6B +$95.0M +$730M United States Diversified
169 Elizabeth Johnson $11.5B +$115M +$2.26B United States Finance
170 Huang Shilin $11.5B -$87.8M -$3.85B China Industrial
171 Ned Johnson IV $11.4B +$115M +$2.24B United States Finance
172 Andy Beal $11.4B +$129M +$1.67B United States Finance
173 Renata Kellnerova $11.4B +$109M -$346M Czech Republic Diversified
174 Izzy Englander $11.4B +$4.60M +$213M United States Finance
175 Robert Smith $11.4B $0 -$500M United States Finance
176 Johann Rupert & family $11.4B +$135M +$473M South Africa Diversified
177 Charoen Sirivadhanabhakdi $11.4B +$114M -$4.43B Thailand Food & Beverage
178 Wei Jianjun $11.2B -$141M -$1.16B China Consumer
179 Dmitry Rybolovlev $11.2B +$22.7M +$1.11B Russian Federation Diversified
180 John Fredriksen $11.2B +$232M +$2.32B Cyprus Industrial
181 Charles Schwab $11.1B +$185M -$2.39B United States Finance
182 Wang Wei $11.0B -$133M -$3.81B China Services
183 Christy Walton $10.9B -$58.5M +$920M United States Retail
184 Gong Hongjia $10.9B +$123M +$1.02B China Technology
185 Brian Chesky $10.8B +$675M +$4.19B United States Services
186 Dietmar Hopp $10.8B +$88.9M +$3.89B Germany Technology
187 Sarath Ratanavadi $10.8B +$31.1M -$1.89B Thailand Energy
188 Raymond Kwok $10.8B -$19.8M -$1.20B Hong Kong Real Estate
189 Goh Cheng Liang $10.6B +$2.06M -$496M Singapore Industrial
190 Henry Samueli $10.6B +$32.0M +$3.52B United States Technology
191 Michael Rubin $10.6B $0 +$50.0M United States Retail
192 Jim Goodnight $10.6B +$133M +$1.37B United States Technology
193 Sun Piaoyang $10.5B -$279M +$1.50B China Health Care
194 Marcel Telles $10.4B +$92.5M +$638M Brazil Food & Beverage
195 Thomas Kwok $10.4B -$42.2M -$1.05B Hong Kong Real Estate
196 David Thomson $10.3B +$70.5M +$1.95B Canada Media & Telecom
197 Taylor Thomson $10.3B +$76.7M +$1.94B Canada Media & Telecom
198 Peter Thomson $10.3B +$76.7M +$1.94B Canada Media & Telecom
199 John Albert Sobrato $10.3B $0 -$724M United States Real Estate
200 Laurene Powell Jobs $10.3B -$2.12M -$1.82B United States Media & Telecom
201 Les Wexner $10.2B +$31.4M +$1.38B United States Retail
202 Melker Schorling $10.2B +$202M +$616M Sweden Diversified
203 Steven Rales $10.2B +$21.0M -$60.0M United States Industrial
204 Carl Cook $10.2B +$87.4M +$79.6M United States Health Care
205 Lv Xiang-yang $10.2B -$73.9M -$3.39B China Consumer
206 Terry Pegula $10.1B +$1.01M +$2.11B United States Energy
207 Wee Cho Yaw $10.1B +$76.9M -$347M Singapore Finance
208 Tilman Fertitta $10.0B +$152M +$1.62B United States Entertainment
209 Graeme Hart $9.94B +$181M -$410M New Zealand Finance
210 Leo Koguan $9.92B +$80.5M +$4.93B United States Technology
211 Anthony Pratt $9.92B +$133M +$1.49B Australia Industrial
212 Patrick Soon-Shiong $9.91B +$57.1M +$980M United States Health Care
213 Stan Druckenmiller $9.88B $0 -$200M United States Finance
214 Charles Butt & family $9.87B $0 -$617M United States Retail
215 Li Shu Fu $9.86B -$182M -$4.55B China Industrial
216 Tom Gores $9.84B +$25.0M +$1.67B United States Finance
217 Barry Lam $9.84B -$157M +$4.50B Taiwan Technology
218 Pierre Omidyar $9.83B +$25.0M +$1.32B United States Technology
219 Alex Gerko $9.82B $0 +$3.97B United Kingdom Finance
220 Laurent Dassault $9.79B +$74.1M +$2.05B France Diversified
221 Marie-Helene Habert-Dassault $9.79B +$73.2M +$2.07B France Diversified
222 Thierry Dassault $9.79B +$73.2M +$2.07B France Diversified
223 Hansjoerg Wyss $9.75B +$102M +$1.34B Switzerland Health Care
224 Masayoshi Son $9.75B -$73.0M -$2.73B Japan Technology
225 Ralph Sonnenberg $9.73B +$25.0M +$1.25B Netherlands Consumer
226 Tim Sweeney $9.70B $0 +$100M United States Technology
227 Laurence Graff $9.69B +$25.1M +$1.27B United Kingdom Consumer
228 Diane Hendricks $9.68B +$352M +$5.95B United States Services
229 Sandra Ortega Mera $9.65B +$77.4M +$2.93B Spain Retail
230 Leonid Fedun $9.62B -$135M +$3.75B Russian Federation Energy
231 Karel Komarek $9.62B +$14.7M +$1.89B Czech Republic Diversified
232 Anthoni Salim $9.58B -$967M +$4.05B Indonesia Diversified
233 Andrey Guryev $9.54B -$91.1M +$444M Russian Federation Industrial
234 Peter Thiel $9.43B +$58.3M +$1.68B United States Finance
235 Nicky Oppenheimer $9.38B +$25.0M +$1.35B South Africa Diversified
236 Marc Benioff $9.36B +$197M +$3.47B United States Technology
237 Victor Rashnikov $9.31B -$109M +$777M Russian Federation Industrial
238 Pang Kang $9.30B -$191M -$7.83B China Food & Beverage
239 Dang Yanbao $9.30B -$284M -$381M China Energy
240 Nusli Wadia $9.29B +$206M +$1.44B India Diversified
241 Michael Kadoorie $9.29B -$85.8M +$419M Hong Kong Energy
242 Gabe Newell $9.29B +$121M +$2.39B United States Technology
243 Antonia Axson Johnson $9.29B +$104M -$722M Sweden Industrial
244 Andre Esteves $9.29B -$2.75M +$3.11B Brazil Finance
245 Richard Kinder $9.26B +$71.3M +$790M United States Energy
246 Theo Albrecht Jr $9.24B +$72.2M -$51.4M Germany Retail
247 Manuel Villar $9.15B +$14.0M +$2.04B Philippines Diversified
248 Ma Jianrong $9.14B +$67.8M +$34.9M China Consumer
249 David Geffen $9.14B $0
250 David Shaw $9.13B +$28.9M +$1.06B United States Finance
251 Jay Y. Lee $9.13B -$168M +$2.61B Korea, Republic of Diversified
252 Chen Bang $9.12B -$21.5M -$3.78B China Health Care
253 Zhong Huijuan $9.10B +$26.2M +$689M China Health Care
254 Blair Parry-Okeden $9.07B +$120M +$1.27B United States Media & Telecom
255 Jim Kennedy $9.07B +$120M +$1.27B United States Media & Telecom
256 Prince Hans-Adam II $9.05B +$138M +$1.61B Liechtenstein Finance
257 Nathan Blecharczyk $9.02B +$549M +$2.91B United States Services
258 Josh Harris $8.91B +$49.3M +$1.55B United States Finance
259 Vincent Bollore $8.89B +$94.4M +$180M France Diversified
260 Carlos Sicupira $8.82B +$104M +$594M Brazil Food & Beverage
261 Tony Ressler $8.82B -$27.2M +$2.83B United States Finance
262 Mohammed Al Amoudi $8.76B +$84.4M +$3.30B Saudi Arabia Energy
263 Robin Li $8.74B -$128M +$280M China Technology
264 Ralph Lauren $8.65B +$107M +$1.48B United States Consumer
265 John Malone $8.64B +$58.4M +$677M United States Media & Telecom
266 Stephen Ross $8.64B $0 +$253M United States Real Estate
267 Ronda Stryker $8.63B +$33.7M +$1.32B United States Health Care
268 Ivan Glasenberg $8.55B +$290M -$448M Australia Commodities
269 Randa Williams $8.54B +$44.9M +$1.31B United States Energy
270 Rupert Murdoch $8.53B +$97.4M +$920M United States Media & Telecom
271 Dannine Avara $8.52B +$44.8M +$1.29B United States Energy
272 Scott Duncan $8.52B +$44.8M +$1.29B United States Energy
273 Milane Frantz $8.52B +$44.8M +$1.29B United States Energy
274 Chip Wilson $8.52B +$532M +$2.96B Canada Retail
275 David Steward $8.48B +$191M +$3.47B United States Technology
276 Bob Rich $8.42B +$82.6M +$1.69B United States Food & Beverage
277 Patrick Ryan $8.38B -$95.6M +$858M United States Services
279 Jude Reyes $8.36B $0 +$801M United States Consumer
280 Chris Reyes $8.36B $0 +$801M United States Consumer
281 Arthur Irving $8.30B +$2.42M +$2.52B Canada Energy
282 Suleiman Kerimov $8.29B -$50.0M -$700M Russian Federation Commodities
283 Heinrich Deichmann & family $8.27B +$69.1M +$2.43B Germany Retail
284 Joe Gebbia $8.26B +$411M +$2.31B United States Services
285 Shahid Khan $8.26B +$64.4M +$1.05B United States Consumer
286 Daniel Kretinsky $8.25B +$27.4M -$1.20B Czech Republic Energy
287 Dan Friedkin $8.24B $0 +$2.28B United States Retail
288 David Velez $8.23B +$159M +$4.20B Colombia Finance
289 Robert Kraft $8.17B $0 +$968M United States Entertainment
290 Linda Campbell $8.14B +$63.5M +$1.54B Canada Media & Telecom
291 Gaye Farncombe $8.14B +$63.5M +$1.56B Canada Media & Telecom
292 Steven Spielberg $8.08B +$25.0M +$1.03B United States Entertainment
293 Anthony Bamford & family $7.99B +$154M +$1.04B United Kingdom Industrial
294 Stef Wertheimer $7.98B +$25.0M +$1.13B Israel Diversified
295 German Khan $7.91B +$28.1M +$337M Russian Federation Diversified
296 Roman Abramovich $7.91B -$42.9M +$89.0M Russian Federation Diversified
297 Gwendolyn Sontheim Meyer $7.88B +$25.0M +$255M United States Commodities
298 Pauline Keinath $7.88B +$25.0M +$255M United States Commodities
299 Rocco Commisso $7.88B +$64.1M +$1.79B United States Media & Telecom
300 Wang Xing $7.87B -$223M -$4.74B China Technology
301 Tammy Gustavson $7.85B +$140M +$184M United States Services
302 Lin Shu-Hong $7.83B -$76.6M +$2.15B Taiwan Industrial
303 Woody Johnson $7.78B +$5.81M +$1.48B United States Diversified
304 Nancy Laurie $7.76B -$48.3M +$654M United States Retail
305 Frank Lowy $7.75B +$75.0M +$950M Australia Real Estate
306 Todd Graves $7.74B $0 +$188M United States Consumer
307 Richard Liu $7.72B -$55.9M -$5.52B China Technology
308 Nassef Sawiris $7.68B +$11.6M +$655M Egypt Industrial
309 Qi Shi $7.67B +$48.0M -$959M China Finance
310 John Grayken $7.65B +$86.7M +$1.56B Ireland Finance
311 Carl Bennet $7.61B +$137M +$1.27B Sweden Finance
312 Magdalena Martullo $7.58B +$67.2M +$869M Switzerland Industrial
313 Benu Bangur $7.55B +$85.0M +$1.02B India Commodities
314 Tito Beveridge $7.50B +$101M +$1.61B United States Consumer
315 Xu Shihui $7.46B $0 +$404M China Food & Beverage
316 Piero Ferrari $7.44B -$37.3M +$2.83B Italy Consumer
317 Wang Liping $7.43B -$75.6M -$1.05B China Industrial
318 Wu Jianshu $7.40B -$116M +$1.23B Hong Kong Industrial
319 Marcos Galperin $7.38B +$145M +$3.18B Argentina Technology
320 Alain Bouchard $7.35B -$11.2M +$1.69B Canada Retail
321 Ray Hunt $7.34B +$119M +$1.92B United States Energy
322 Rahel Blocher $7.28B +$67.2M +$817M Switzerland Industrial
323 Marc Rowan $7.28B +$49.4M +$1.57B United States Finance
324 Jorge Moll & family $7.23B +$166M +$295M Brazil Health Care
325 Liu Yonghao $7.22B -$294M -$872M China Diversified
326 Georg Schaeffler $7.20B +$22.7M +$1.69B Germany Industrial
327 Tom Morris $7.19B +$150M -$803M United Kingdom Retail
328 Vikram Lal $7.19B -$2.39M +$1.19B India Industrial
329 Natie Kirsh $7.18B +$19.1M -$277M South Africa Food & Beverage
330 Lynn Schusterman $7.16B +$25.6M +$774M United States Energy
331 George Soros $7.16B $0 -$1.34B United States Finance
332 Thomas Schmidheiny $7.16B +$91.4M +$1.77B Switzerland Industrial
333 Alexander Abramov $7.16B +$13.0M +$760M Russian Federation Industrial
334 Dan Cathy $7.15B +$139M -$1.01B United States Food & Beverage
335 Bubba Cathy $7.15B +$139M -$1.01B United States Food & Beverage
336 Yeung Kin-Man $7.13B +$91.9M +$1.66B Hong Kong Technology
337 Stefano Pessina $7.13B +$148M -$1.68B Monaco Retail
338 Simon Reuben $7.10B $0 +$675M United Kingdom Diversified
339 David Reuben $7.10B $0 +$675M United Kingdom Diversified
340 Ludwig Merckle $7.10B +$43.9M -$46.7M Germany Industrial
341 Vladimir Kim $7.09B -$18.7M +$1.29B Kazakhstan Commodities
342 Shari Arison $7.08B +$52.7M +$275M Israel Diversified
343 Kenneth Dart $7.03B +$50.0M -$518M Cayman Islands Finance
344 Zhang Congyuan $7.01B -$108M -$1.57B Taiwan Industrial
345 David Cheriton $6.99B -$11.7M +$1.76B Canada Technology
346 Terry Gou $6.99B -$68.5M +$472M Taiwan Industrial
347 Li Shuirong $6.98B -$148M -$3.04B China Energy
348 Mitchell Rales $6.96B +$4.54M -$453M United States Industrial
349 Cen Junda $6.96B -$180M +$929M China Health Care
350 Liu Hanyuan $6.95B -$38.6M -$2.48B China Industrial
